![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powered by: GBC |
|
Rodzaj zasilania benzynowego | Cena |
Wtrysk sekwencyjny 4-cyl. BRC SQ 32 | 3 800 zł |
Wtrysk sekwencyjny 5- 6 cyl. BRC P&D | 4 500 zł |
Wtrysk sekwencyjny 8- cyl. BRC P&D RED. MAX | 5 500 zł |
Wtrysk sekwencyjny 4-cyl. BRC SQ ALBA | 3 200 zł |
Wtrysk bezpośredni Maestro 4 cyl. RED Prince | 6 900 zł |
Wtrysk bezpośredni Maestro 4 cyl. RED MB BRC | 6 000 zł |
Wtrysk bezpośredni BRC SDI 4 cyl. MB 1200 | 5 500 zł |
Wtrysk sekwencyjny 4-cyl. KME NEVO OMVL Valtek, WP1 | 3 000 zł |
Wtrysk sekwencyjny 4-cyl. KME NEVO TUR Fenix | 3 300 zł |
Wtrysk sekwencyjny 6-cyl. KME NEVO SILVER s8 | 3 400 zł |
Wtrysk sekwencyjny 6-cyl. KME NEVO Silver S6 Valtek | 3 800 zł |
Wtrysk sekwencyjny 6-cyl. KME NEVO Fenix | 3 900 zł |
Wtrysk sekwencyjny 8-cyl. KME NEVOSKY Fenix | 4 000 zł |
Wtrysk sekwencyjny 8-cyl. KME NEVO Gold GT Fenix | 4 500 zł |
Wtrysk sekwencyny 8 ycl. KME NEVO BARRACUDA | 4 800 zł |
Wtrysk bezpośredni SKY-DIRECT 4 cyl. | 5 400 zł |
Wtrysk bezpośredni SKY-DIRECT 4 cyl. z emulatorem EZP | 5 700 zł |
Podane ceny są cenami brutto. W cenę wliczone są materiały i montaż oraz podatek VAT 23%.
DOPŁATY DO POZYCJI CENNIKOWYCH:
Pozycje cennikowe 1,2, 4, 7 - dopłata 500 zł za reduktor MAX.
Pozycje cennikowe od 8 do 15 - dopłata 200 zł za wersję PRO z podłączeniem OBD.
Pozycje cennikowe od 8 do 15 - dopłata 200 zł za reduktor o mocy powyżej 200 KM.
Pozycje cennikowe od 1 do 18 - dopłata 150 zł za wlew schowany we wlewie paliwa.
Pozycje cennikowe od 1 do 18 - dopłata 350 zł za lubryfikację JLM lub 450 zł za lubryfikację JLM z rozdzielaczem.
Pozycje cennikowe od 1 do 18 - dopłata 750 zł za lubryfikację elektroniczną FLASHLUBE.
Pozycje cennikowe od 1 do 18 - dopłata 100 - 500 zł za zbiornik o pojemności powyżej 48 l.
Pozycje cennikowe od 1 do 18 - dopłata 100 zł za zbiornik wewnętrzny.
CENNIKI DOTYCZĄ USŁUG/PRODUKTÓW O STANDARDOWYCH PARAMETRACH. FIRMA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZMIAN KOSZTÓW CENNIKOWYCH I INDYWIDUALNYCH WYCEN USŁUG/PRODUKTÓW.
Nazwa | Cena |
Alarm Ampio 2 piloty | 850 zł |
Alarm TYTAN DS200 2 piloty | 950 zł |
Alarm TYTAN DS300 2 piloty | 1 100 zł |
Alarm TYTAN DS400 do aut z magistralą CAN | 990 zł |
Lokalizator GPS TYTAN DS511 | 1 200 zł |
Alarm z lokalizatorem GPS TYTAN DS512 | 1 650 zł |
Syrena z własnym zasilaniem | 200 zł |
Czujnik ultradźwiękowy | 350 zł |
Znakowanie pojazdu | 200 zł |
Znakowanie lusterek | 150 zł |
Odcięcie indywidualne zapłonu MULTIBLOK | 350 zł |
Odcięcie indywidualne zapłonu TERMINATOR | 400 zł |
Odcięcie indywidualne zapłonu KD-2006, 1 pilot zbliżeniowy | 490 zł |
Odcięcie indywidualne zapłonu KD-2006 Start-Stop, 1 pilot | 690 zł |
Blokada dźwigni zmiany biegów, bolec wyciągany | 790 zł |
Blokada dźwigni zmiany biegów, bezbolcowa typy R, W | 1 090 zł |
Blokada dźwigni zmiany biegów, bezbolcowa typy K, Ka, Z, rok prod. po 2019 | 1 190 zł |
Podane ceny są cenami brutto. W cenę wliczone są materiały i montaż oraz podatek VAT 23%.
DOPŁATY DO POZYCJI CENNIKOWYCH:
Pozycje cennikowe 5, 6 - dopłata 200 zł za moduł dodatkowy umożliwiający blokowanie komendą sms.
Pozycje cennikowe 4 - dopłata 200 zł za moduł radiowy.
Pozycje cennikowe 11, 12- dopłata 50 zł za magnes z kontraktonem.
Pozycja cennikowa 13, 14- dopłata 90 zł za drugi pilot.
Pozycja cennikowa 17 - wyłącznie do pojazdów produkowanych od 2020r.
CENNIKI DOTYCZĄ USŁUG/PRODUKTÓW O STANDARDOWYCH PARAMETRACH. FIRMA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZMIAN KOSZTÓW CENNIKOWYCH I INDYWIDUALNYCH WYCEN USŁUG/PRODUKTÓW.
Nazwa | Cena |
Regulacja instalacji gazowej stacjonarna | 90 zł |
Diagnoza instalacji gazowej | 150 - 200 zł |
Regulacja instalacji gazowej sekwencyjnej z testem drogowym | 150 zł |
Przegląd instalacji gazowej RBC | 240 zł |
Przegląd instalacji sekwencyjnej BRC z wymianą dwóch filtrów* montowanej u nas, stali klienci |
220 zł |
Przegląd instalacji sekwencyjnej z wymianą dwóch filtów LR, Lovato z utrudnionym dostępem | 280 zł |
Przegląd instalacji sekwencyjnej z wymianą dwóch filtrów KME montowanej u nas stali klienci | 190 zł |
Wymiana reduktora instalacji sekwencyjnej Tur, Stag, Tomassetto | od 590 zł |
Wymiana reduktora instalacji sekwencyjnej BRC MB 1200 - 1500 | 750 zł |
Wymiana na nowy zbiornik toroidalny (34 ll. - 55l.) | 750 zł - 850 zł |
Mapowanie - nowe programowanie i aktualizowanie instalacji z testem drogowym | 250 zł |
Wymiana wielozaworu zbiornika wewnętrznego / zewnętrznego | 450 zł / 550 zł |
Wymiana zaworu tankującego | 200 zł |
Demontaż instalacji gazowej | od 200 zł |
Sterownik zamka centralnego na pilota | 350 zł |
Inne niewymienione (koszt roboczogodzinny) | 320 zł |
*UWAGA: Dopłata za wymianę filtrów z utrudnionym dostępem -100 zł (potrzeba użyci kanału lub podnośnika).
Podane ceny są cenami brutto. W cenę wliczone są materiały i montaż oraz podatek VAT 23%.
DOPŁATY DO POZYCJI CENNIKOWYCH:
Zbiorniki powyżej 48 l. wycena na zapytanie.
Zbiornik zewnętrzny 100 zł dopłaty, plus wielozawór 400 zł, obudowa 50 zł.
CENNIKI DOTYCZĄ USŁUG/PRODUKTÓW O STANDARDOWYCH PARAMETRACH. FIRMA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZMIAN KOSZTÓW CENNIKOWYCH I INDYWIDUALNYCH WYCEN USŁUG/PRODUKTÓW.