Cennik
Przejrzysta polityka cenowa stanowi fundament uczciwej relacji z klientem, dlatego dbamy o to, aby każdy koszt był uzasadniony zakresem wykonanych prac oraz jakością użytych materiałów. Firma BLOKMAN w Łodzi przygotowuje indywidualne wyceny dla skomplikowanych napraw mechanicznych, opierając się na ustandaryzowanych stawkach za roboczogodzinę oraz aktualnych cenach podzespołów. Nasza metodologia przewiduje jasny podział na koszty diagnostyki, robocizny oraz części zamiennych, co eliminuje ryzyko wystąpienia ukrytych opłat po zakończeniu serwisu. Kluczowym aspektem wyróżniającym nasz cennik jest możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty, co pozwala na przeprowadzenie niezbędnych napraw bez nadmiernego obciążania domowego budżetu. W rezultacie użytkownik otrzymuje pełną kontrolę nad wydatkami, mając pewność, że cena końcowa odzwierciedla profesjonalizm i precyzję zrealizowanej usługi.

W codziennej pracy stawiamy na uczciwość, dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań wykraczających poza ustalony zakres, zawsze kontaktujemy się z właścicielem pojazdu w celu akceptacji dodatkowych kosztów. Specjalizujemy się w optymalizacji wydatków serwisowych, oferując pakiety usług, które łączą rutynowe przeglądy z bieżącą konserwacją w atrakcyjniejszych cenach. Nasze kompetencje pozwalają na precyzyjne określenie czasu potrzebnego na daną naprawę, co przekłada się na stabilność i przewidywalność przedstawianej oferty. Dodatkową wartością dla klienta jest darmowa weryfikacja poprawności montażu w ramach gwarancji na wybrane usługi instalacyjne.
Instalacje gazowe:
| Lp. | Rodzaj zasilania benzynowego | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Wtrysk sekwencyjny 4-cyl. BRC SQ 32 | 3 800 zł |
| 2. | Wtrysk sekwencyjny 5- 6 cyl. BRC P&D | 5 000 zł |
| 3. | Wtrysk sekwencyjny 8- cyl. BRC P&D RED. MAX | 6 000 zł |
| 4. | Wtrysk sekwencyjny 4-cyl. BRC SQ ALBA | 3 500 zł |
| 5. | Wtrysk bezpośredni Maestro 4 cyl. RED Prince | 6 500 zł |
| 6. | Wtrysk bezpośredni Maestro 4 cyl. RED MB BRC | 6 000 zł |
| 7. | Wtrysk bezpośredni BRC SDI 4 cyl. MB 1200 | 5 000 zł |
| 8. | Wtrysk sekwencyjny 4-cyl. KME NEVO OMVL Valtek, WP1 | 3 500 zł |
| 9. | Wtrysk sekwencyjny 4-cyl. KME NEVO TUR BARRACUDA | 3 800 zł |
| 10. | Wtrysk sekwencyjny 6-cyl. KME NEVO SILVER s8 | 4 400 zł |
| 11. | Wtrysk sekwencyjny 6-cyl. KME NEVO Silver S6 Valtek | 4 500 zł |
| 14. | Wtrysk sekwencyjny 8-cyl. KME NEVO Gold GT Fenix | 4 500 zł |
| 15. | Wtrysk sekwencyny 8 ycl. KME NEVO BARRACUDA | 5 000 zł |
| 16. | Wtrysk bezpośredni SKY-DIRECT 4 cyl. | 5 000 zł |
| 17. | Wtrysk bezpośredni SKY-DIRECT 4 cyl. z emulatorem EZP | 5 500 zł |
Podane ceny są cenami brutto. W cenę wliczone są materiały i montaż oraz podatek VAT 23%.
DOPŁATY DO POZYCJI CENNIKOWYCH:
Pozycje cennikowe 1,2, 4, 7 - dopłata 500 zł za reduktor MAX.
Pozycje cennikowe od 8 do 15 - dopłata 200 zł za wersję PRO z podłączeniem OBD.
Pozycje cennikowe od 8 do 17 - dopłata 200 zł za reduktor o mocy powyżej 200 KM.
Pozycje cennikowe od 1 do 17 - dopłata 150 zł za wlew schowany we wlewie paliwa.
Pozycje cennikowe od 1 do 17 - dopłata 350 zł za lubryfikację JLM lub 450 zł za lubryfikację JLM z rozdzielaczem.
Pozycje cennikowe od 1 do 17 - dopłata 750 zł za lubryfikację elektroniczną FLASHLUBE.
Pozycje cennikowe od 1 do 17 - dopłata 100 - 500 zł za zbiornik o pojemności powyżej 48 l.
Pozycje cennikowe od 1 do 17 - dopłata 100 zł za zbiornik wewnętrzny.
CENNIKI DOTYCZĄ USŁUG/PRODUKTÓW O STANDARDOWYCH PARAMETRACH. FIRMA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZMIAN KOSZTÓW CENNIKOWYCH I INDYWIDUALNYCH WYCEN USŁUG/PRODUKTÓW.
Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą:
| Lp. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Alarm Ampio 2 piloty | 120 zł |
| 2. | Alarm TYTAN DS200 2 piloty | 950 zł |
| 3. | Alarm TYTAN DS300 2 piloty | 1 100 zł |
| 4. | Alarm TYTAN DS400 do aut z magistralą CAN | 1 100 zł |
| 5. | Lokalizator GPS TYTAN DS511 | 1 200 zł |
| 6. | Alarm z lokalizatorem GPS TYTAN DS512 | 1 650 zł |
| 7. | Syrena z własnym zasilaniem | 120 zł |
| 8. | Czujnik ultradźwiękowy | 350 zł |
| 9. | Znakowanie pojazdu | 200 zł |
| 10. | Znakowanie lusterek | 150 z |
| 11. | Odcięcie indywidualne zapłonu MULTIBLOK | 350 zł |
| 12. | Odcięcie indywidualne zapłonu TERMINATOR | 400 zł |
| 13. | Odcięcie indywidualne zapłonu KD-2006, 1 pilot zbliżeniowy | 490 zł |
| 14. | Odcięcie indywidualne zapłonu KD-2006 Start-Stop, 1 pilot | 690 zł |
| 15. | Blokada dźwigni zmiany biegów, bolec wyciągany | 890 zł |
| 16. | Blokada dźwigni zmiany biegów, bezbolcowa typy R, W | 1 190 zł |
| 17. | Blokada dźwigni zmiany biegów, bezbolcowa typy K, Ka, Z, | 1 290 zł |
Podane ceny są cenami brutto. W cenę wliczone są materiały i montaż oraz podatek VAT 23%.
DOPŁATY DO POZYCJI CENNIKOWYCH:
Pozycje cennikowe 5, 6 - dopłata 200 zł za moduł dodatkowy umożliwiający blokowanie komendą sms.
Pozycje cennikowe 4 - dopłata 200 zł za moduł radiowy.
Pozycje cennikowe 11, 12- dopłata 50 zł za magnes z kontraktonem.
Pozycja cennikowa 13, 14- dopłata 90 zł za drugi pilot.
Pozycja cennikowa 17 - wyłącznie do pojazdów produkowanych od 2020r.
CENNIKI DOTYCZĄ USŁUG/PRODUKTÓW O STANDARDOWYCH PARAMETRACH. FIRMA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZMIAN KOSZTÓW CENNIKOWYCH I INDYWIDUALNYCH WYCEN USŁUG/PRODUKTÓW.
Pozostałe:
| Lp. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Regulacja instalacji gazowej stacjonarna | 120 zł |
| 2. | Diagnoza instalacji gazowej | 150 - 200 zł |
| 3. | Regulacja instalacji gazowej sekwencyjnej z testem drogowym | 150 zł |
| 4. | Przegląd instalacji gazowej RBC | 250 zł |
| 5. | Przegląd instalacji sekwencyjnej BRC z wymianą dwóch filtrów* montowanej u nas, stali klienci |
240 zł |
| 6. | Przegląd instalacji sekwencyjnej z wymianą dwóch filtów LR, Lovato z utrudnionym dostępem | 280 zł |
| 7. | Przegląd instalacji sekwencyjnej z wymianą dwóch filtrów KME montowanej u nas stali klienci | 240 zł |
| 8. | Wymiana reduktora instalacji sekwencyjnej Tur, Stag, Tomassetto | od 590 zł |
| 9. | Wymiana reduktora instalacji sekwencyjnej BRC MB 1200 - 1500 | 790 zł |
| 10. | Wymiana na nowy zbiornik toroidalny (34 ll. - 55l.) | 800 zł - 900 zł |
| 11. | Mapowanie - nowe programowanie i aktualizowanie instalacji z testem drogowym | 250 zł |
| 12. | Wymiana wielozaworu zbiornika wewnętrznego / zewnętrznego | 450 zł / 550 zł |
| 13. | Wymiana zaworu tankującego | 200 zł |
| 14. | Demontaż instalacji gazowej | od 300 zł |
| 15. | Sterownik zamka centralnego na pilota | 350 zł |
| 16. | Inne niewymienione (koszt roboczogodzinny) | 200 zł |
*UWAGA: Dopłata za wymianę filtrów z utrudnionym dostępem -100 zł (potrzeba użyci kanału lub podnośnika).
Podane ceny są cenami brutto. W cenę wliczone są materiały i montaż oraz podatek VAT 23%.
DOPŁATY DO POZYCJI CENNIKOWYCH:
Zbiorniki powyżej 48 l. wycena na zapytanie.
Zbiornik zewnętrzny 100 zł dopłaty, plus wielozawór 400 zł, obudowa 50 zł.
CENNIKI DOTYCZĄ USŁUG/PRODUKTÓW O STANDARDOWYCH PARAMETRACH. FIRMA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZMIAN KOSZTÓW CENNIKOWYCH I INDYWIDUALNYCH WYCEN USŁUG/PRODUKTÓW.